지난 전시회
2024년
행사 기간 | 2024년 6월 17일(월) ~ 19일(수) |
---|---|
행사 장소 | 대전컨벤션센터(DCC) 제 1,2전시장 전관 |
프로그램 | 세미나, 산업전시회, 신기술/신제품 설명회, 군 활용성 간담회, 소요정책 설명회, B2B미팅, KOTRA 화상수출상담회, 주요장비/물품 시연 등 |
참가규모 | 참관객 약 12,500명 26개국, 228개 국내외 기업/기관, 441개 부스 참가 |
주최 | (사)한국국방MICE연구원, 육군교육사령부, 육군군수사령부, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 대전광역시 |
주관 | (주)디엠엑스포, 대전관광공사 |
후원 | 국방부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 육/해/공군, 방위사업청, 국가과학기술연구회, 한국로봇산업진흥원, 한국식품산업협회 |
2023년
행사 기간 | 2023년 6월 13일(화) ~ 15일(목) |
---|---|
행사 장소 | 대전컨벤션센터 (DCC) |
프로그램 | 세미나, 산업전시회, 신기술/신제품설명회, 군 활용성 간담회, 소요발전 정책설명회, 수출지원 간담회, 주요장비/물품 시연 등 |
참가규모 | 약 6,300여명 - 각 군 및 정부기관 관계자 - 공공기관 / 대학 / 기업 / 연구소 / 유관 산업 관계자 등 60개 기관 |
주최 | (사)한국국방MICE연구원, 육군 군수사령부, 육군 교육사령부 |
주관 | ㈜디엠엑스포 |
후원 | 국방부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 대전광역시, 육/해/공군, 방위사업청, 국방과학연구소, 한국로봇산업진흥원, 한국과학기술연구원, 한국식품산업협회 |
2022년
행사 기간 | 2022년 6월 15일(수) ~ 17일(금) |
---|---|
행사 장소 | 대전컨벤션센터 (DCC) |
프로그램 | 세미나, 산업전시회, 신기술/신제품 설명회, 군활용성 간담회, 소요발전 정책설명회, 수출지원 간담회, 주요장비 / 물품 시연 등 |
참가규모 | - 약 8,800여명 - 각군 및 정부기관 관계자 - 공공기관 / 대학 / 기업 / 연구소 / 유관 산업 관계자 등 |
주최 | (사)한국국방MICE연구원, 육군 교육사령부 |
주관 | ㈜디엠엑스포 |
후원 | 국방부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 육/해/공군, 방위사업청, 국방과학연구소, 한국로봇산업진흥원, 한국과학기술연구원 |
2020년
행사 기간 | 2020년 6월 2일(화) ~ 4일(목) |
---|---|
행사 장소 | 세종컨벤션센터 |
프로그램 | 세미나, 산업전시회, 신기술/신제품 설명회, 상담회, 주요장비 / 물품 시연 등 |
참가규모 | - 약 3,000여명 - 각군 및 정부기관 관계자 - 공공기관 / 대학 / 기업 / 연구소 / 유관 산업 관계자 등 |
주최 | (사)한국국방MICE연구원 |
주관 | ㈜디엠엑스포 |
후원 | 국방부, 육/해/공군, 한국과학기술연구원 |